CHETRA LLC est une societe russe qui vend exclusivement les machines industrielles et les pieces de rechange sous la marque CHETRA fabriquees par les usines Promtractor
Le bulldozer pour la construction industrielle, pétrolière et gazière, la génie hydraulique et l’industrie minière. La suspension semi-rigide à trois points avec un axe de rotation de bogie et les micro-ressorts de poulie de tension offrent des propriétés de traction et d'accouplement élevées, réduisent les charges de choc sur le train de roulement et améliorent les conditions de travail de l'opérateur.
Puissance nominale, kW (ch): 184 (250) / 193 (263)
Poids opérationnel, t: de 24,7 à 29,9
Les spécifications sont données à titre indicatif sur 02 modification du bulldozer, veuillez vous adresser à l’employé de l’entreprise pour les clarifier
Modèle | T15.02YA | T15.02K | T15.02YAM | T15.02KM |
---|---|---|---|---|
Type | À chenilles | |||
Classe de traction | 15 | |||
Moteur, marque | YAMZ-238 ND7-1 | Cummins QSC8.3 |
YAMZ-238 ND7-1 |
Cummins QSC8.3 |
Puissance nominale, kW (ch) | 184 (250) | 193 (263) |
184 (250) |
193 (263) |
Puissance de fonctionnement, kW (ch) | 174 (235) | 180 (245) |
174 (235) |
180 (245) |
Cylindrée du moteur, l | 14,86 | 8,3 |
14,86 |
8,3 |
Consommation spécifique de carburant à la puissance de fonctionnement, g / kWh. (g / ch / h), pas plus | 230 (169) | 227 (167) |
230 (169) |
227 (167) |
Transmission, type | hydromécanique | |||
Vitesse de ralenti du tracteur, km / h, rapports avant / arrière | ||||
1ère vitesse | 3,9 / 5,1 | 3,9 / 5,2 |
3,9 / 5,1 |
3,9 / 5,2 |
2ère vitesse | 6,9 / 9,0 | 7,1 / 9,1 |
6,9 / 9,0 |
7,1 / 9,1 |
3ère vitesse | 11,1 / 14,2 | 11,1 / 14,7 | 11,1 / 14,2 |
11,1 / 14,7 |
Train de roulement | Suspension semi-rigide à trois points avec un axe de roulement étendu des bogies | |||
Nombre des galets de roulement (de chaque côté) | 7 | 7 | 8 | 8 |
Nombre des galets porteurs (de chaque côté) | 2 | |||
Chenilles | préfabriquées avec un dispositif d’ancrage dans le sol | |||
Hauteur des dispositifs d’ancrage dans le sol, mm | 70 | |||
Largeur du patin, mm | 560 | 560 | 810 | 810 |
Garde au sol, mm, pas moins | 490 | |||
Voie de tracteur, mm, pas moins | 2000 | 2000 | 2 150 | 2 150 |
Base, mm | 2865 | 2865 | 3 022 | 3 022 |
Surface de chemin de roulement, mètre carré | 3,21 | 3,21 | 5,50 | 5,50 |
Pression au sol, kgf / cm2, pas plus de | 0,87 | 0,87 | 0,56 | 0,56 |
Réservoir de carburant, l | 400 | |||
Équipement de sciage | ||||
Type | Non réglable unident / multi-dents | |||
Nombre de dents | 1 / 3 | |||
Poids, kg | 2265 / 2475 | |||
Pénétration maximale, mm | 700 | |||
Équipement de bulldozer | ||||
Lame | hémisphérique | |||
Longueur x Hauteur, mm. | 3 794 х 1 544 |
3 794 х 1 544 |
4 100 х 1 542 |
4 100 х 1 542 |
Capacité, m² | 6,8 | 6,8 | 9,2 | 9,2 |
Hauteur de levage au-dessus de la surface d’appui, mm | 1 105 | 1 105 | 890 | 890 |
Pénétration de lame, mm | 555 | 555 | 440 | 440 |
Réglage d’inclinaison maximum (biais), degrés | ±10 | |||
Poids, kg | 3 810 | 3 810 | 3 610 | 3 610 |
Treuil | ||||
Effort maximal du treuil de l’unité de traction, kgf, pas moins: | 30000 | |||
Longueur du câble du treuil, m | 75 | |||
Vitesse d’enroulement de la première couche de corde sur le tambour du treuil (calculée), m / min, pas moins: | 10 | |||
Dimensions hors tout du tracteur sans outils portés, pas plus | ||||
longueur, mm | 4 520 | 4 520 | 4 900 | 4 900 |
largeur, mm | 2 640 | 2 640 | 3 010 | 3 010 |
hauteur, mm | 3 812 | 3 812 | 3 832 | 3 832 |
Poids en ordre de marche (configuration standard, avec plein de carburant, lame, outil porté arrière, conducteur), pas plus, t | 28,3 | 28,3 | 30,0 |
30,0 |