CHETRA LLC est une societe russe qui vend exclusivement les machines industrielles et les pieces de rechange sous la marque CHETRA fabriquees par les usines Promtractor
Ce poseur de canalisations est destiné à ceux qui recherchent une machine moderne avec une capacité de levage maximale. Il peut être utilisé pour des tuyaux d'un diamètre de 900 à 1420 mm. La commande de la machine est entièrement électronique. Pour contrôler l'équipement de levage et le mouvement du poseur de canalisations, une commande de type électrohydraulique est utilisée.
Puissance nominale , kW (ch): 324 (440,6) / 396 (538)
Poids opérationnel, t: de 63 à 64,8 / de 64 à 67,3
Longueur de flèches, m: 8,9
Les spécifications sont données à titre indicatif, veuillez vous adresser à l’employé de l’entreprise pour les clarifier
Modèle |
TG511K1 |
|||
---|---|---|---|---|
Type | À chenille | |||
Moteur, marque |
Cummins QSZ13 |
|||
Puissance nominale, kW (ch) | 396 (538) | |||
Puissance de fonctionnement, kW (ch) | 360 (490) | |||
Cylindrée du moteur, l | 13 | |||
Consommation spécifique de carburant à la puissance de fonctionnement, g / kWh. (g / ch / h), pas plus | 209 (154) | |||
Transmission, type | hydromécanique | |||
Vitesse de ralenti du tracteur, km / h, rapports avant / arrière, pas moins | ||||
1ère vitesse |
4,2 / 5,1 |
|||
2ère vitesse |
7,7 / 9,2 |
|||
3ère vitesse | 12,7 / 15,1 | |||
Train de roulement | Le système de roulement se compose de deux bogies à chenilles avec suspension rigide | |||
Nombre des galets de roulement (de chaque côté) | 8 | |||
Nombre des galets porteurs (de chaque côté) | 2 | |||
Chenilles | préfabriquées avec un dispositif d’ancrage dans le sol | |||
Hauteur des dispositifs d’ancrage dans le sol, mm | 90 | |||
Largeur du patin (chenille gauche / droite), mm | 1000 / 800 | |||
Garde au sol, mm, pas moins | 658 | |||
Voie de tracteur, mm, pas moins | 2 600 | |||
Base, mm | 4 150 | |||
Surface de chemin de roulement, mètre carré | 7,65 | |||
Pression au sol, kgf / cm2, pas plus de | 1,16 | |||
Réservoir de carburant, l | 850 | |||
Capacité de levage avec contrepoids rabattu, t (à la portée de la flèche 1,22 m / 2,5 m) | 107 / 51 | |||
Flèche | ||||
Type | de section en caisson et a une forme en A | |||
Longueur, m | 8,9 | |||
Poids, kg | 2 508 | |||
Treuil | ||||
Type de transmissions |
réducteur planétaire biétagé |
|||
Vitesse de levage (abaissement) du crochet, m / min | 4,5-16 | |||
Diamètre du câble de treuil, mm | 21 | |||
Longueur du câble du treuil (cargaison / flèche), m: | ||||
flèche standard (8,9 м) | 100 / 82 | |||
Dimensions hors tout de la pose-tubes avec le contrepoids surélevé et la flèche relevée au maximum, pas plus de mm: | ||||
Longueur, mm |
7 020 |
|||
Largeur, mm | 5 700 | |||
hauteur (flèche 7 / 9 m), mm | 10 320 | |||
Poids en ordre de marche (Poids opérationnel), pas plus, t | 67,3 |