«ЧЕТРА» – российская компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного назначения и запасные части.
382 года и 6 месяцев — такой суммарный стаж у операторов, которые примут участие в Кубке «ЧЕТРА ПРО КУЗБАСС».
В Кемеровской области впервые состоится чемпионат среди машинистов бульдозеров. Представители 13 компаний добывающей промышленности будут соревноваться в мастерстве управления тяжёлой техникой. Зрителей ждёт яркое шоу, где главными героями станут большие машины, скорость и точность.
В соревнованиях примут участие 26 человек: самому старшему — 58 лет, а самому молодому — 24 года, а средний возраст всех участников — 40 лет. По очереди они будут проходить испытания на гусеничных бульдозерах ЧЕТРА Т20. Сегодня, 22 мая, в прямом эфире прошла онлайн-жеребьёвка, определившая очередность заездов.
Желаем удачи каждому, кто примет участие в соревнованиях «ЧЕТРА ПРО КУЗБАСС»! Приглашаем гостей на чемпионат машинистов! Адрес: дилерский центр ООО «ЧЕТРА-Кузбасс», п/ст Тальжино, ул. Кирова, д. 14Б, помещение 16.
Таблица с заездами:
|
№ ПП |
ФИО участника |
Организация |
№ заезда |
| 1 | Анчевский Сергей Владимирович | ООО «ТЕХНОЭКО» | 7 |
| 2 | Барабанов Андрей Владимирович | ООО «Шахта Байкаимская» | 2 |
| 3 | Бобров Александр Александрович | ООО «ТЕХНОЭКО» | 21 |
| 4 | Быковских Дмитрий Александрович | ООО «ТЕХНОЭКО» | 22 |
| 5 | Востров Евгений Юрьевич | ООО «ТЕХНОЭКО» | 13 |
| 6 | Гамершмидт Александр Викторович | ООО «ШАХТА № 12» | 9 |
| 7 | Загайнов Сергей Игоревич | ООО «КАТЕК» | 1 |
| 8 | Коллеп Сергей Александрович | ООО «Разрез «Берёзовский» | 12 |
| 9 | Колокольцов Евгений Анатольевич | Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» | 23 |
| 10 | Колпаков Роман Николаевич | ООО «СЕРВИС ПЛЮС" | 15 |
| 11 | Крайцер Максим Владимирович | ООО «Участок Коксовый» | 19 |
| 12 | Курьянов Алексей Александрович | ООО «Разрез «Берёзовский» | 18 |
| 13 | Миллер Сергей Александрович | ООО «КАТЕК» | 24 |
| 14 | Михайлов Дмитрий Федорович | Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» | 26 |
| 15 | Салдаев Александр Сергеевич | ООО «Разрез Пермяковский» | 20 |
| 16 | Семенов Евгений Викторович | ООО «ТЕХНОЭКО» | 17 |
| 17 | Слабожанин Андрей Алексеевич | ООО «ШАХТА № 12» | 10 |
| 18 | Смирнов Иван Евгеньевич | ООО «ТЕХНОЭКО» | 5 |
| 19 | Сорокин Алексей Викторович | АО разрез «Шестаки» | 8 |
| 20 | Таркаев Александр Эдуардович | ООО «ТЕХНОЭКО» | 3 |
| 21 | Турбачев Евгений Петрович | ООО «АТП Южкузбассуголь» | 25 |
| 22 | Ушаков Сергей Александрович | ООО «Участок Коксовый» | 16 |
| 23 | Чехонадских Вадим Евгеньевич | АО «СГК-Алтай» | 11 |
| 24 | Шалин Андрей Викторович | ООО «АТП Южкузбассуголь» | 14 |
| 25 | Элиханов Руслан Рамазанович | ООО «СП «Барзасское товарищество" | 4 |
| 26 | Ященко Виталий Сергеевич | Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» | 6 |
Запись прямого эфира с онлайн-жеребьёвкой: