рус | en
es | fr
Четра

рус / en / es / fr



Наименование  Обозначение Обозначение ОЕМ Шаг, мм Кол-во созвенков (или зубьев), шт Ширина башмака, мм Марка башмачного профиля Примечания
Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм Вес, кг Кол-во на ед. техники
ТГ-302
Башмак 2001-22-7С-02 2001-22-7С-02     610 SK155   25,4 35,02 82
Башмак 2001-22-7С-04 2001-22-7С-04     610 SK155 Со скосами на кромках 25,4 32,71 82
Башмак 2001-22-7С 2001-22-7С     560 SK155   25,4 32,06 82
Башмак замыкающий 2001-22-7С-03 2001-22-7С-03     610 SK155   25,4 34,98 2
Башмак замыкающий 2001-22-7С-05 2001-22-7С-05     610 SK155 Со скосами на кромках 25,4 32,67 2
Башмак замыкающий 2001-22-7С-01 2001-22-7С-01     560 SK155   25,4 32,04 2
Гусеница 312001-22-1-06СП 312001-22-1-06СП 228,6 42 610 SK155 С жидкой смазкой/Полузвеньями   2696 2
Гусеница 312001-22-1-07СП 312001-22-1-07СП 228,6 42 610 SK155 С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со скосами на кромках   2598 2
Гусеница 312001-22-1-08СП 312001-22-1-08СП 228,6 42 560 SK155 С жидкой смазкой/Полузвеньями   2634 2
Цепь гусеничная 2001-22-200-01СБ 2001-22-200-01СБ 228,6 42     С жидкой смазкой/Полузвеньями   1120 2
Каток опорный двубортный 2001-21-40-02СБ 2001-21-40-02СБ             89,3 8
Каток опорный однобортный 2001-21-40-03СБ 2001-21-40-03СБ             80,3 6
Каток поддерживающий 2001-21-15СБ 2001-21-15СБ             51 4
Колесо натяжное 312002-21-41СБ 312002-21-41СБ             405 2
Сектор зубчатый 2001-19-14 2001-19-14   5       25 21,7 10
Болт 2001-19-30 2001-19-30 2         М24 0,4 50
Гайка 300350-01 300350-01 2         М24 0,0712 50

Назад в раздел