«ЧЕТРА» – российская компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного назначения и запасные части.

Идеальный баланс тягово-сцепных характеристик, мощности двигателя и конструкции бульдозерно-рыхлительного агрегата обеспечивают ЧЕТРА Т20 высочайшую производительность при низкой себестоимости выполняемых работ. Этот бульдозер применяется в горнодобывающей промышленности, топливно-энергетическом комплексе, геологоразведке, лесной отрасли и строительной индустрии.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-238ДЕ2-28 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
243 (330) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
225 (306) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
от 34,7 до 37,6 |
* с навесным оборудованием
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | Т20.02Я2 | Т20.02Я2М |
|---|---|---|
| Тип | гусеничный | |
| Тяговый класс | 20 | |
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка | ЯМЗ-238ДЕ2-28 | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 225 (306) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | |
| Число цилиндров, расположение | 8, V-обр. | |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||
| • режим номинальной мощности | 2 100 | |
| • режим холостого хода, не более: | ||
| максимальная | 2 340 | |
| минимальная | 650-700 | |
| Система питания топливом | ТНВД | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||
| I передача | 3,8 / 5,0 | |
| II передача | 6,8 / 8,7 | |
| III передача | 10,9 / 13,7 | |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 598 | |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | полужесткая, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | мелиоративная с одним грунтозацепом |
| Ширина башмака, мм | 560 | 710 / 800 |
| Шаг цепи, мм | 228,9 | |
| Высота грунтозацепов, мм | 80 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 534 | |
| Колея трактора, мм, не менее | 2 100 ± 50 | 2 300 ± 20 |
| База, мм | 3 075 | 3 560 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,44 | 5,06 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,96 | 0,69 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||
| ЯМЗ-238ДЕ2-28 | ||
| Топливный бак, л | 400 | |
| Трансмиссия, л | 150 | |
| Система смазки дизеля, л | 32 | |
| Система охлаждения дизеля, л | 65 | |
| Бортовые передачи | 24 x 2 | |
| Гидросистема: | ||
| • без навесного оборудования | 180 | |
| • с навесным оборудованием | 250 | |
| • объем, сливаемый при замене | 150 | |


