«ЧЕТРА» – российская компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного назначения и запасные части.

Экономичный и маневренный бульдозер для городского и дорожного строительства. За счет небольшого веса и габаритов мобилен при транспортировке и при работе в ограниченном пространстве, может транспортироваться вертолетом. Удобная кабина с электрогидравлическим управлением и системой управления микроклиматом обеспечивают высочайший комфорт работы оператора.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-236 НБ-2 |
QSB 6.7 |
Weichai WP6 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
121 (165) или 132 (180) |
131 (178) |
140 (190) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
110 (150) или 109 (148) |
108 (147) |
120 (162) |
|
Эксплуатационная масса, т |
от 15 до 22 |
||
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании

| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | ЯМЗ-236 НБ-2 | QSB 6.7 | Weichai WP6G190E20 | |||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121 (165) или 132 (180) | 131 (178) | 140 (190) | |||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) |
110 (150) или 121 (165) |
108 (147) | 120 (162) | |||
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 6,75 | |||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 225 (165) | 237 (174) | |||
| Число цилиндров, расположение | 6, V-обр. | 6, рядное | 6, рядное | |||
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||||||
| • режим номинальной мощности | 1800 | 1900 | 2000 | |||
| • режим холостого хода, не более: | ||||||
| максимальная | 2050 | 2033 | 2 160...2 240 | |||
| минимальная | 650…700 | 700 | 700…800 | |||
| Система питания топливом | ТНВД | Common Rail | ТНВД | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |||||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||||
| I передача | 3,8/5,0 | 3,8/5,0 | 3,9/5,4 | |||
| II передача | 6,8/8,9 | 6,9/9,1 | 7,3/9,9 | |||
| III передача | 10,9/14,1 | 11,2/14,4 | 11,8/16,4 | |||
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 248 | 249 | 257 | |||
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Тип | полужесткая, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |||||
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | мелиоративная с одним грунтозацепом | ||||
| Ширина башмака, мм | 560 | 910 | ||||
| Шаг цепи, мм | 190,5 | 190,5 | ||||
| Высота грунтозацепов, мм | 55 | 65 | ||||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 460 | 467 | ||||
| Колея трактора, мм, не менее | 1780 | 2120 | ||||
| База, мм | 2470 | 2945 | ||||
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,77 | 5,36 | ||||
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,69 | 0,39 | ||||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||||||
| ЯМЗ-236 НБ-2 | QSB 6.7 | Weichai WP6G190E20 | ||||
| Топливный бак, л | 280 | |||||
| Трансмиссия, л | 98 | |||||
| Система смазки дизеля, л | 24 | 18,7 | 22 | |||
| Система охлаждения дизеля, л | 48 | 38 | 30 | |||
| Бортовые передачи | 12х2 | |||||
| Гидросистема: | ||||||
| • без навесного оборудования | 100 | |||||
| • с навесным оборудованием | 115 | |||||
| • объем, сливаемый при замене | 100 | |||||


